شبکه یکپارچه خودروی مناطق آزاد ایران — کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو

۱ / ۱۳سال ساخت
۲۰۲۶
کارکرد
صفر
گیربکس
اتوماتیک
سوخت
بنزینی
وضعیت بدنه
بدون رنگ
رنگ
سفید
این خودرو در منطقه آزاد کیش عرضه شده است. پیش از خرید، محدوده تردد و هزینه احتمالی ترخیص را در نظر بگیرید.
پلاک منطقه آزاد
تردد در محدوده همان منطقه آزاد
ترخیص منطقه آزاد
برای انتقال به سرزمین اصلی نیاز به پرداخت مابهالتفاوت دارد
قیمت از ۲۳ شهریور تا امروز ۱۶٪ بیشتر شده است.
قیمت اولیه
۱۸ میلیارد
۲۳ شهریور
قیمت فعلی
۲۰٫۸ میلیارد
امروز
تغییر
۱۶٪
۲۳ بار تغییر
خط آبی قیمت همین آگهی در طول زمان است؛ هر نقطه یعنی فروشنده قیمت را عوض کرده.
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۸٬۰۸۲٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان |
| ۱ مهر ۱۴۰۵ | ۱۸٬۳۰۳٬۰۶۰٬۰۰۰ تومان |
| ۲ مهر ۱۴۰۵ | ۱۸٬۵۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۵ مهر ۱۴۰۵ | ۱۸٬۵۵۸٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان |
| ۶ مهر ۱۴۰۵ | ۱۹٬۳۳۹٬۵۲۰٬۰۰۰ تومان |
| ۷ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰٬۰۴۱٬۶۱۰٬۰۰۰ تومان |
| ۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰٬۲۳۰٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان |
| ۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰٬۵۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱٬۲۵۷٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱٬۳۱۵٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱٬۳۴۸٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱٬۳۰۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰٬۸۸۴٬۹۳۰٬۰۰۰ تومان |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱٬۱۲۳٬۳۱۰٬۰۰۰ تومان |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱٬۰۸۲٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱٬۰۷۷٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰٬۸۱۵٬۹۱۰٬۰۰۰ تومان |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰٬۳۳۳٬۰۶۰٬۰۰۰ تومان |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰٬۸۹۷٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱٬۱۸۸٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰٬۹۵۸٬۰۱۰٬۰۰۰ تومان |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰٬۸۳۳٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰٬۸۲۲٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان |
قیمت (تومان)
۲۰٫۸ میلیارد
بیمه شخص ثالث معتبر — ۱۲ ماه باقیمانده
۱۹٫۴ میلیارد تومان
اتومبیل پیروزان· شعبه مرکزی
۱۲٫۶ میلیارد تومان
اتومبیل پیروزان· شعبه ۱
۲۰٫۵ میلیارد تومان
اتومبیل پیروزان· شعبه مرکزی
۱۴٫۴ میلیارد تومان
اتومبیل پیروزان· شعبه ۱